![]() |
||||
|
ПРАЙС-ЛИСТ
(версия для печати)
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ | ОБЪЕМ, м3 |
|---|---|---|
| ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «HARVIA» | ||
| Delta D36 St | 3.6 кВт | 2,0 – 4,5 |
| Trendi KIP45T St | 4.5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| Trendi KIP60T St | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| Trendi KIP80T St | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| Trendi KIP90T St | 9,0 кВт | 8,0 – 14,0 |
| Sound M45 | 4.5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| Sound M60 | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| Sound M80 | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| Sound M90 | 9,0 кВт | 8,0 – 14,0 |
| Senator T9 | 9.0 кВт | 8,0 – 14,0 |
| Senator T10.5 | 10,5 кВт | 9,0 – 15,0 |
| Senator Combi T7 C | 7,0 кВт | 6,0 – 9,0 |
| Senator Combi T9 C | 9,0 кВт | 8,0 – 14,0 |
| Elegance 10.5 | 10,5 кВт | 9,0 – 15,0 |
| Elegance 15 | 15,0 кВт | 14,0 – 24,0 |
| Club K11 G | 11,0 кВт | 9,0 – 16,0 |
| Club K13.5 G | 13,5 кВт | 11,0 – 20,0 |
| Club K15 G | 15,0 кВт | 14,0 – 24,0 |
| Club Combi K11 GS | 11,0 кВт | 9,0 – 16,0 |
| Club Combi K13.5 GS | 13,5 кВт | 11,0 – 20,0 |
| Profi L20 | 20,0 кВт | 18,0 – 30,0 |
| Profi L26 | 26,0 кВт | 30,0 – 46,0 |
| Profi L30 | 30,0 кВт | 40,0 – 56,0 |
| Profi L33 | 33,0 кВт | 46,0 – 66,0 |
| ПУ С 150 | 3,0 – 15,0 кВт | |
| ПУ С 260 | 20,0 – 26,0 кВт | |
| ПУ С 105 (для Combi) | 3,0 – 10,5 кВт | |
| Harvia light system | 1 лампа | |
| Harvia light system | 2 лампы | |
| Ограждение для Elegance | ||
| ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ "HELO" | МОЩНОСТЬ | ОБЪЕМ, М3 |
| CUP 3,0 Black | 3,0 кВт | 2,5 – 4,5 |
| CUP 4,5 RST | 4,5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| CUP 4,5 Black | 4,5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| CUP 6,0 RST | 6,0 кВт | 5,0 - 8,0 |
| CUP 6,0 Black | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| CUP 8,0 RST | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| CUP 8,0 Black | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| CUP 9,0 RST | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| CUP 9,0 Black | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| Plus DE 6,0 | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| Plus DE 8,0 | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| Plus DE 9,0 | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| Fantasy SKLF 120 ST | 12.0 кВт | 12,0 – 18,0 |
| Fantasy SKLF 150 ST | 15.0 кВт | 16,0 – 24,0 |
| Ограждение для Fantasy | ||
| Парогенератор HSX 120 | 12,0 кВт | 12,0 – 15,0 |
| Парогенератор HSX 140 | 14,0 кВт | 15,0 – 18,0 |
| Парогенератор HSX 47 | 4,7 кВт | 2,5 – 5,0 |
| Парогенератор HSX 60 | 6,0 кВт | 5,0 – 7,0 |
| Парогенератор HSX 77 | 7,7 кВт | 7,0 – 10,0 |
| Парогенератор HSX 95 | 9,5 кВт | 10,0 – 12,0 |
| ПУ ROMA II | ||
| ПУ Steamy II (OT 2 PSD) | ||
| ПУ ЕТ 2 РS | ||
| ПУ ОТ 2 РLЕ | ||
| Автоочистка AUTO-CLEAN | ||
| Устройство впрыска ароматизатора | ||
| Форсунка | ||
И другие модели в ассортименте |
||
| ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ "Narvi" | МОЩНОСТЬ | ОБЪЕМ, М3 |
| NA 450 (stainless bright) | 4,5 кВт |
3,0 – 6,0 |
| NA 600 (нерж. мат.) | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| NA 900 (stainless о) | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| NA 450 (нерж. мат.) | 4,5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| Nova Electron 4.5 | 4,5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| Nova Electron 6,0 | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| Nova Electron 8,0 (mitallik blue) | 8,0 кВт | 7,0 – 12,0 |
| Nova Electron 9,0 | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| Ultra 15.0 | 15,0 кВт | 14,0 – 24,0 |
| Ultra Big 18.0 | 18,0 кВт | 20,0 – 35,0 |
| ПУ С-2003 + блок мощности 18,0 кВт | До 18,0 кВт | |
| ПУ С-2003 + блок мощности 24,0–33,0кВт | До 24,0-33,0 кВт | |
| ПУ Т-2003 | До 15,0 кВт | |
И другие модели в ассортименте |
||
| ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ "ЖАР", Пр-во Россия | МОЩНОСТЬ | ОБЪЕМ, м3 |
| 4,5 | 4,5 кВт | 3,0 – 6,0 |
| 6,0 | 6,0 кВт | 5,0 – 8,0 |
| 7,2 | 7,2 кВт | |
| 8,1 | 8,1 кВт | 7,0 – 12,0 |
| 9,0 | 9,0 кВт | 8,0 – 13,0 |
| 12,0 | 12,0 кВт | 10,0 – 18,0 |
| 15,0 | 15,0 кВт | 14,0 – 24,0 |
| 18,0 | 18,0 кВт | 20,0 – 35,0 |
ПУЛЬТ «ТРЭЛ», Пр-во Россия |
||
| 8,0 | 8,0 кВт | |
| 12,0 | 12,0 кВт | |
| 18,0 | 18,0 кВт | |
| 24,0 | 24,0 кВт | |
ПУ пр-во Россия |
||
| ПУ 06.11 | 6,0 кВт | |
| ПУ 09.11 | 9,0 кВт | |
| ПУ 12.11 | 12,0 кВт | |
| ПУ 15.11 | 15,0 кВт | |
| ПУ 18.11 | 18,0 кВт | |
| ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ "TYLO" | МОЩНОСТЬ | ОБЪЕМ, м3 |
| Compact 2/4 | 2.2 – 4.5 кВт | 2.5 – 5.0 |
| Sport 6 | 6.0 кВт | 4,0 - 8,0 |
| Sport 8 | 8,0 кВт | 6,0 – 12,0 |
| MPE 6 | 6,6 кВт | 4,0 - 8,0 |
| MPE 8 | 8,0 кВт | 6,0 – 12,0 |
| Combi RC 6 | 6,6 кВт | 4,0 – 8,0 |
| Combi RC 8 | 8,0 кВт | 6,0 – 12,0 |
| Combi compact RC 4 | 2,2 - 4,5 кВт | 2,4 – 5,0 |
| ПУ СС-10-3 | ||
| ПУ СС-10-10 | ||
| ПУ СС-10-3В | ||
| ПУ TS 16-3 | ||
| ПУ TS 16-3 5м | ||
И другие модели в ассортименте |
||
| ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ "HARVIA" | КАМНИ, КГ | ОБЪЕМ, м3 |
| 20 | 40-45 | 8,0 – 20,0 |
| 20 SL | 40-45 | 8,0 – 20,0 |
| 20 SL Duo | 40-45 | 8,0 – 20,0 |
| 20 SL бойлер | 40-45 | 8,0 – 20,0 |
| 26 | 55-60 | 10,0 – 26,0 |
И другие модели в ассортименте |
||
| ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ "HELO" | КАМНИ, КГ | ОБЪЕМ, м3 |
| 12 | 30-40 | 6.0 – 12.0 |
| 16 S | 30-40 | 6.0 – 16.0 |
| 20 SL | 40-45 | 8.0 – 20.0 |
| ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ "NARVI" | КАМНИ, КГ | ОБЪЕМ, м3 |
| Mirva | 30 | 6,0 – 18,0 |
| 12 NM (стеклян. дверца) | 35 | 6,0 – 12,0 |
| 12 NM RST (нерж., стеклян. дверца) | 35 | 6,0 – 12,0 |
| 18 NM (длин. топка, стеклян. дверца) | 40 | 6,0 – 18,0 |
| 18 NM RST (нерж., длин. топка, стеклян. дверца) | 40 | 6,0 – 18,0 |
| 22 NM (стеклян. дверца) | 55 | 10,0 – 22,0 |
| 25 NM RST (нерж., длин. топка, стеклян. дверца) | 55 | 10,0 – 25,0 |
| 30 | 50-60 | 25,0 – 35,0 |
| 50 | 100 | 45,0 – 75,0 |
И другие модели в ассортименте |
||
| ДРУГИЕ ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ | ||
| ТЕРМОФОР (пр-во Россия) - в ассортименте | ||
| ВАРВАРА (пр-во Россия) - в ассортименте | ||
| KASTOR (пр-во Финляндия) - в ассортименте | ||
| ДЫМОХОДЫ | ДИАМЕТР, мм | |
| ППУ | 115 | |
| Бак нерж. на трубу | 50 л | 115 |
| Труба нерж. 1мм | 1,0 м | 115 |
| Труба нерж. 1мм | 0,5 м | 115 |
| Сэндвич нерж. 1мм | 1,0 м | 115 |
| Сэндвич нерж. 1мм | 0,5 м | 115 |
| Шибер-задвижка нерж. 1мм | 115 | |
| Отвод нерж. 45 град. и 90 град. 1мм | 115 | |
| Заглушка на сэндвич 1мм | 115 | |
| Зонтик на трубу 1мм | 115 | |
Диаметры – 110. 120, 130, 150 – в ассортименте |
||
| Дверные блоки для сауны | СТРАНА Пр-ль | |
| Дв/бл - липа глухой, комбинированный, стекло | 0,7x1,9 | Россия |
| ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | ||
| Вагонка липа, липа кавказская сорт A-B | от 0,7 до 3,0 м | Россия |
| Полок липа, липа кавказская сорт A-B | Россия | |
| Вагонка Абаш | Гана | |
| Полок Абаш 27x95 | Гана | |
| Полок кедр канадский | Канада | |
Аксессуары в ассортименте |
||
Ориентировочный расчет стоимости сауны
Размер сауны, м; |
Объем куб.м., V / Площ. стен и потолка |
Полок Абаш, м / Полок трап, м |
Каркас из бруса, шт 50х50/ 40х20 |
Марка эл. печи, ПУ / |
Кол-во и сечение провод., мм |
Масса камней, кг / Диам. дымох., мм |
Габарит. Размеры печей,мм (шир.,глуб.,высота) |
Ст-ть оборудов. и материалы, руб. |
Ст-ть работ, руб. Эл. печь / Дровян. печь |
Ст-ть сауны под ключ, руб. Эл. печь / Дровян. печь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0х2,0 / 1,3х1,6 |
4,6 / 15,8 |
55 / 15 |
41 / 18 |
Жар–4,5; С-150 |
3 х 4 / |
20 – 25 30 – 45 / |
420х340х790 |
86 000-00 / 102 000-00 |
34 000-00 / 41 000-00 |
120 000-00 / 143 000-00 |
1,2х2,0 / 1,7х1,7 |
6,9 / 19,1 |
60 / 15 |
45 / 20 |
Жар–4,5; С-150 |
3 х 4 / |
20 – 25 30 – 45 / |
420х340х790 |
96 000-00 / 105 000-00 |
40 000-00 / 47 000-00 |
136 000-00 / 152 000-00 |
2,0х2,0 / 1,5х2,5 |
9,2 / 22,4 |
65 / 15 |
50 / 24 |
Жар–6,0; С-150 |
3 х 6 / |
20 – 25 40 – 55 / |
420х340х790 |
107 000-00 / 124 000-00 |
45 000-00 / 53 000-00 |
152 000-00 / 177 000-00 |
2,0х2,5 / 1,5х3,5 |
11,5 / 25,7 |
70 / 20 |
54 / 26 |
Жар–7,2; С-150 |
3 х 6 / |
20 – 25 40 – 55 / |
420х340х790 |
115 000-00 / 133 000-00 |
51 000-00 / 58 000-00 |
166 000-00 / 191 000-00 |
2,5х2,5х / 2,0х3,0 |
14,2 / 29,2 |
85 / 20 |
60 / 27 |
Жар–9,0; С-150 |
нет / |
40 40 – 90 / |
464х440х620 |
135 000-00 / 143 000-00 |
59 000-00 / 65 000-00 |
194 000-00 / 208 000-00 |
2,3х3,0 / 2,0х3,7 |
17,7 / 32,8 |
95 / 25 |
59 / 28 |
Жар–12,0; С-150 |
нет / |
40 – 60 70 – 90 / |
464х440х700 |
152 000-00 / 166 000-00 |
66 000-00 / 74 000-00 |
218 000-00 / 240 000-00 |
3,0х3,0 / 2,5х3,5 |
20,7 / 36,6 |
105 / 25 |
61 / 30 |
Жар–12,0; С-150 |
нет / |
40 – 60 70 – 90 / |
464х440х700 |
165 000-00 / 176 000-00 |
75 000-00 / 83 000-00 |
240 000-00 / 259 000-00 |
3,0х3,5 / 2,5х4,2 |
24,1 / 40,4 |
125 / 30 |
64 / 32 |
Жар–18,0; С-260 |
нет / |
60 – 100 70 – 90 / |
464х570х700 |
229 000-00 / |
84 000-00 / |
313 000-00 / |
Расчет стоимости без учета полов. ИП Варивода В.А |
Вы |